О КОМПАНИИ     КАРТА САЙТА    КОНТАКТЫ
ОКНА САЛАМАНДЕР МОСКВА :
8 495 949 0444
8 903 555 1536
 


ОКНА САЛАМАНДЕР - цена. Мы уверены, что сможем предложить минимальную цену практически на любую из четырёх профильных систем Salamander, поскольку являемся производителями окон Саламандер и имеем эксклюзивные закупочные цены на профили фирмы Salamander , фурнитуру MACO и стеклопакеты, которые используем в своём производстве.
СКИДКИ НА ОКНА САЛАМАНДЕР. Воспользуйтесь нашими специальными предложениями на окна SALAMANDER
Заказать замер
Вызов менеджера консультанта
               
  Все системы 2D

SL

2D/3D

3D

bE  
               


ТИП : 2-х створчатое окно
ЦЕНА ОДНОГО КВ.М.
от 4500 р.


ТИП : 2-х створчатое окно
ЦЕНА ОДНОГО КВ.М.
от 6000р.


ТИП : 3-х створчатое окно
ЦЕНА ОДНОГО КВ.М.
от 4200 р.


ТИП : 3-х створчатое окно
ЦЕНА ОДНОГО КВ.М.
от 5000 р.


ТИП : 3-х створчатое окно
ЦЕНА ОДНОГО КВ.М.
от 6200 р.


ТИП : Балконный блок
ЦЕНА ОДНОГО КВ.М.
от 4000 р.


ТИП : Балконный блок
ЦЕНА ОДНОГО КВ.М.
от 5200 р.


ТИП : Балконный блок
ЦЕНА ОДНОГО КВ.М.
от 4800 р.
Размеры (В х Н) Цена -15% Монтаж Итого -15%
САЛАМАНДЕР2Д : 2-х створчатое окно с однойпов.-откидной и одной глухой створкой,стеклопакет 2-х камерный 32 мм.
1200 (В) х 1400 (Н) 10440 8874 + 2184 12624 11058
1200 (В) х 1500 (Н) 11077 9416 + 2340 13417 11756
1300 (В) х 1400 (Н) 10931 9292 + 2366 13297 11658
1300 (В) х 1500 (Н) 11497 9772 + 2535 14032 12307
1400 (В) х 1400 (Н) 11329 9630 + 2548 13877 12178
1400 (В) х 1500 (Н) 11912 10126 + 2730 14642 12856
1500 (В) х 1400 (Н) 11723 9965 + 2730 14453 12695
1500 (В) х 1500 (Н) 12328 10479 + 2925 15253 13404
1600 (В) х 1400 (Н) 12103 10288 + 2912 15015 13200
1600 (В) х 1500 (Н) 12769 10854 + 3120 15889 13974
           
САЛАМАНДЕР2Д : 2-х створчатое окно с однойпов.-откидной и одной поворотной створкой, стеклопакет 2-х камерный 32 мм.
1200 (В) х 1400 (Н) 14224 12090 + 2184 16408 14274
1200 (В) х 1500 (Н) 14850 12623 + 2340 17190 14963
1300 (В) х 1400 (Н) 14692 12488 + 2366 17058 14854
1300 (В) х 1500 (Н) 15358 13054 + 2535 17893 15589
1400 (В) х 1400 (Н) 15174 12898 + 2548 17722 15446
1400 (В) х 1500 (Н) 15862 13482 + 2730 18592 16212
1500 (В) х 1400 (Н) 15656 13308 + 2730 18386 16038
1500 (В) х 1500 (Н) 16364 13909 + 2925 19289 16834
1600 (В) х 1400 (Н) 16141 13720 + 2912 19053 16632
1600 (В) х 1500 (Н) 16889 14356 + 3120 20009 17476
           
САЛАМАНДЕР2Д :3-х створчатое окно с однойпов.-откидной створкой и двумя глухими,стеклопакет 2-х камерный 32 мм.
1800 (В) х 1400 (Н) 14006 11905 + 3276 17282 15181
1800 (В) х 1500 (Н) 14706 12500 + 3510 18216 16010
1900 (В) х 1400 (Н) 14422 12258 + 3458 17880 15716
1900 (В) х 1500 (Н) 15165 12890 + 3705 18870 16595
2000 (В) х 1400 (Н) 14899 12664 + 3640 18539 16304
2000 (В) х 1500 (Н) 15622 13279 + 3900 19522 17179
2100 (В) х 1400 (Н) 15305 13010 + 3822 19127 16832
2100 (В) х 1500 (Н) 16069 13658 + 4095 20164 17753
2200 (В) х 1400 (Н) 15701 13346 + 4004 19705 17350
2200 (В) х 1500 (Н) 16528 14048 + 4290 20818 18338
           
САЛАМАНДЕР2Д : 3-х створчатое окно с двумяпов.-откидными створками и одной глухой, стеклопакет 2-х камерный 32 мм.
1800 (В) х 1400 (Н) 17262 14673 + 3276 20538 17949
1800 (В) х 1500 (Н) 18171 15445 + 3510 21681 18955
1900 (В) х 1400 (Н) 17723 15064 + 3458 21181 18522
1900 (В) х 1500 (Н) 18653 15855 + 3705 22358 19560
2000 (В) х 1400 (Н) 18166 15441 + 3640 21806 19081
2000 (В) х 1500 (Н) 19116 16249 + 3900 23016 20149
2100 (В) х 1400 (Н) 18628 15834 + 3822 22450 19656
2100 (В) х 1500 (Н) 19600 16660 + 4095 23695 20755
2200 (В) х 1400 (Н) 19100 16235 + 4004 23104 20239
2200 (В) х 1500 (Н) 20090 17076 + 4290 24380 21366
    -      
САЛАМАНДЕР2Д : 3-х створчатое окно с однойпов.-откидной створкой и двумя поворотными, стеклопакет 2-х камерный 32 мм.
1800 (В) х 1400 (Н) 20887 17754 + 3276 24163 21030
1800 (В) х 1500 (Н) 21960 18666 + 3510 25470 22176
1900 (В) х 1400 (Н) 21370 18164 + 3458 24828 21622
1900 (В) х 1500 (Н) 22464 19094 + 3705 26169 22799
2000 (В) х 1400 (Н) 21856 18577 + 3640 25496 22217
2000 (В) х 1500 (Н) 22970 19524 + 3900 26870 23424
2100 (В) х 1400 (Н) 22358 19004 + 3822 26180 22826
2100 (В) х 1500 (Н) 23452 19934 + 4095 27547 24029
2200 (В) х 1400 (Н) 22842 19416 + 4004 26846 23420
2200 (В) х 1500 (Н) 23954 20361 + 4290 28244 24651
           
САЛАМАНДЕР2Д : Балконный блок с глухим окном , стеклопакет 2-х камерный 32 мм.
1400 (В) х 2100 (Н) 15134 12864 + 3315 18449 16179
1500 (В) х 2100 (Н) 15509 13182 + 3510 19019 16692
1600 (В) х 2100 (Н) 15905 13519 + 3705 19610 17224
1700 (В) х 2100 (Н) 16303 13857 + 3900 20203 17757
1800 (В) х 2100 (Н) 16699 14194 + 4095 20794 18289
1900 (В) х 2100 (Н) 17095 14530 + 4290 21385 18820
2000 (В) х 2100 (Н) 17494 14870 + 4485 21979 19355
2100 (В) х 2100 (Н) 17887 15204 + 4680 22567 19884
2200 (В) х 2100 (Н) 18284 15542 + 4875 23159 20417
2300 (В) х 2100 (Н) 18684 15881 + 5070 23754 20951
           
САЛАМАНДЕР2Д : Балконный блок с одной поворотной створкой в окне , с/пакет 2-х камерный 32 мм.
1400 (В) х 2100 (Н) 18578 15791 + 3315 21893 19106
1500 (В) х 2100 (Н) 19296 16402 + 3510 22806 19912
1600 (В) х 2100 (Н) 19782 16815 + 3705 23487 20520
1700 (В) х 2100 (Н) 20263 17223 + 3900 24163 21123
1800 (В) х 2100 (Н) 20749 17636 + 4095 24844 21731
1400 (В) х 2300 (Н) 19211 16330 + 3510 22721 19840
1500 (В) х 2300 (Н) 19926 16937 + 3705 23631 20642
1600 (В) х 2300 (Н) 20412 17350 + 3900 24312 21250
1700 (В) х 2300 (Н) 20898 17763 + 4095 24993 21858
1800 (В) х 2300 (Н) 21384 18176 + 4290 25674 22466
           
САЛАМАНДЕР2Д : Балконный блок с одной глухой и пов.-откидной створкой в окне , с/пакет 2-х камерный 32 мм.
1800 (В) х 2100 (Н) 21256 18068 + 4017 25273 22085
1900 (В) х 2100 (Н) 21654 18406 + 4212 25866 22618
2000 (В) х 2100 (Н) 22050 18743 + 4407 26457 23150
2100 (В) х 2100 (Н) 22471 19101 + 4602 27073 23703
2200 (В) х 2100 (Н) 22914 19477 + 4797 27711 24274
1800 (В) х 2300 (Н) 21890 18606 + 4186 26076 22792
1900 (В) х 2300 (Н) 22286 18943 + 4381 26667 23324
2000 (В) х 2300 (Н) 22685 19283 + 4576 27261 23859
2100 (В) х 2300 (Н) 23080 19618 + 4771 27851 24389
2200 (В) х 2300 (Н) 23510 19983 + 4966 28476 24949
 

САЛАМАНДЕР СТРИМЛАЙН

 


ТИП : 2-х створчатое окно
ЦЕНА ОДНОГО КВ.М.
от 4800 р.


ТИП : 2-х створчатое окно
ЦЕНА ОДНОГО КВ.М.
от 6400р.


ТИП : 3-х створчатое окно
ЦЕНА ОДНОГО КВ.М.
от 4600 р.


ТИП : 3-х створчатое окно
ЦЕНА ОДНОГО КВ.М.
от 5500 р.


ТИП : 3-х створчатое окно
ЦЕНА ОДНОГО КВ.М.
от 6600 р.


ТИП : Балконный блок
ЦЕНА ОДНОГО КВ.М.
от 4300 р.


ТИП : Балконный блок
ЦЕНА ОДНОГО КВ.М.
от 5600 р.


ТИП : Балконный блок
ЦЕНА ОДНОГО КВ.М.
от 5100 р.
Размеры (В х Н) Цена -15% Монтаж Итого -15%
САЛАМАНДЕР СТРИМЛАЙН : 2-х створчатое окно с однойпов.-откидной и одной глухой створкой,стеклопакет 2-х камерный 40 мм.
1200 (В) х 1400 (Н) 19620 16677 + 3315 22935 19992
1200 (В) х 1500 (Н) 20551 17468 + 3510 24061 20978
1300 (В) х 1400 (Н) 21064 17904 + 3705 24769 21609
1300 (В) х 1500 (Н) 21582 18345 + 3900 25482 22245
1400 (В) х 1400 (Н) 22099 18784 + 4095 26194 22879
1400 (В) х 1500 (Н) 20466 17396 + 3510 23976 20906
1500 (В) х 1400 (Н) 21240 18054 + 3705 24945 21759
1500 (В) х 1500 (Н) 21749 18487 + 3900 25649 22387
1600 (В) х 1400 (Н) 22266 18926 + 4095 26361 23021
1600 (В) х 1500 (Н) 22784 19367 + 4290 27074 23657
           
САЛАМАНДЕР СТРИМЛАЙН : 2-х створчатое окно с однойпов.-откидной и одной поворотной створкой, стеклопакет 2-х камерный 40 мм.
1200 (В) х 1400 (Н) 14931 12691 + 2184 17115 14875
1200 (В) х 1500 (Н) 15665 13315 + 2340 18005 15656
1300 (В) х 1400 (Н) 15424 13110 + 2366 17790 15477
1300 (В) х 1500 (Н) 16204 13773 + 2535 18738 16308
1400 (В) х 1400 (Н) 16193 13763 + 2548 18740 16312
1400 (В) х 1500 (Н) 16933 14392 + 2730 19662 17123
1500 (В) х 1400 (Н) 16708 14201 + 2730 19437 16931
1500 (В) х 1500 (Н) 17467 14847 + 2925 20392 17772
1600 (В) х 1400 (Н) 17226 14642 + 2912 20138 17554
1600 (В) х 1500 (Н) 18005 15304 + 3120 21125 18425
           
САЛАМАНДЕР СТРИМЛАЙН :3-х створчатое окно с однойпов.-откидной створкой и двумя глухими,стеклопакет 2-х камерный 40мм.
1800 (В) х 1400 (Н) 15149 12876 + 3276 18424 16152
1800 (В) х 1500 (Н) 15950 13557 + 3510 19459 17067
1900 (В) х 1400 (Н) 15635 13290 + 3458 19092 16748
1900 (В) х 1500 (Н) 16414 13952 + 3705 20119 17657
2000 (В) х 1400 (Н) 16096 13681 + 3640 19736 17321
2000 (В) х 1500 (Н) 16920 14382 + 3900 20820 18282
2100 (В) х 1400 (Н) 16524 14045 + 3822 20346 17867
2100 (В) х 1500 (Н) 17392 14782 + 4095 21486 18878
2200 (В) х 1400 (Н) 17010 14458 + 4004 21014 18463
2200 (В) х 1500 (Н) 17838 15162 + 4290 22128 19452
           
САЛАМАНДЕР СТРИМЛАЙН : 3-х створчатое окно с двумяпов.-откидными створками и одной глухой, стеклопакет 2-х камерный 40 мм.
1800 (В) х 1400 (Н) 18455 15687 + 3276 21731 18963
1800 (В) х 1500 (Н) 19440 16524 + 3510 22950 20034
1900 (В) х 1400 (Н) 18900 16065 + 3458 22358 19523
1900 (В) х 1500 (Н) 19849 16871 + 3705 23553 20576
2000 (В) х 1400 (Н) 19350 16447 + 3640 22990 20088
2000 (В) х 1500 (Н) 20387 17328 + 3900 24286 21229
2100 (В) х 1400 (Н) 19856 16877 + 3822 23677 20699
2100 (В) х 1500 (Н) 20896 17761 + 4095 24991 21857
2200 (В) х 1400 (Н) 20326 17276 + 4004 24329 21281
2200 (В) х 1500 (Н) 21420 18207 + 4290 25710 22497
           
САЛАМАНДЕР СТРИМЛАЙН : 3-х створчатое окно с однойпов.-откидной створкой и двумя поворотными, стеклопакет 2-х камерный 40 мм.
1800 (В) х 1400 (Н) 22410 19048 + 3276 25686 22325
1800 (В) х 1500 (Н) 23490 19967 + 3510 27000 23477
1900 (В) х 1400 (Н) 22882 19449 + 3458 26340 22907
1900 (В) х 1500 (Н) 23994 20395 + 3705 27699 24100
2000 (В) х 1400 (Н) 23382 19875 + 3640 27022 23515
2000 (В) х 1500 (Н) 24552 20869 + 3900 28452 24769
2100 (В) х 1400 (Н) 23949 20357 + 3822 27771 24179
2100 (В) х 1500 (Н) 25110 21344 + 4095 29205 25439
2200 (В) х 1400 (Н) 24480 20808 + 4004 28484 24812
2200 (В) х 1500 (Н) 25614 21772 + 4290 29904 26062
           
САЛАМАНДЕР СТРИМЛАЙН : Балконный блок с глухим окном , стеклопакет 2-х камерный 40 мм.
1400 (В) х 2100 (Н) 16184 13756 + 3315 19499 17071
1500 (В) х 2100 (Н) 16601 14111 + 3510 20111 17621
1600 (В) х 2100 (Н) 17021 14468 + 3705 20726 18173
1700 (В) х 2100 (Н) 17442 14826 + 3900 21342 18726
1800 (В) х 2100 (Н) 17858 15179 + 4095 21953 19274
1900 (В) х 2100 (Н) 18279 15537 + 4290 22569 19827
2000 (В) х 2100 (Н) 18698 15894 + 4485 23183 20379
2100 (В) х 2100 (Н) 19118 16250 + 4680 23798 20930
2200 (В) х 2100 (Н) 19535 16605 + 4875 24410 21480
2300 (В) х 2100 (Н) 19957 16963 + 5070 25027 22033
           
САЛАМАНДЕР СТРИМЛАЙН : Балконный блок с одной поворотной створкой в окне , с/пакет 2-х камерный 40 мм.
1400 (В) х 2100 (Н) 19620 16677 + 3315 22935 19992
1500 (В) х 2100 (Н) 20551 17468 + 3510 24061 20978
1600 (В) х 2100 (Н) 21064 17904 + 3705 24769 21609
1700 (В) х 2100 (Н) 21582 18345 + 3900 25482 22245
1800 (В) х 2100 (Н) 22099 18784 + 4095 26194 22879
1400 (В) х 2300 (Н) 20466 17396 + 3510 23976 20906
1500 (В) х 2300 (Н) 21240 18054 + 3705 24945 21759
1600 (В) х 2300 (Н) 21749 18487 + 3900 25649 22387
1700 (В) х 2300 (Н) 22266 18926 + 4095 26361 23021
1800 (В) х 2300 (Н) 22784 19367 + 4290 27074 23657
           
САЛАМАНДЕР СТРИМЛАЙН : Балконный блок с одной глухой и пов.-откидной створкой в окне , с/пакет 2-х камерный 40 мм.
1800 (В) х 2100 (Н) 22788 19370 + 4017 26805 23387
1900 (В) х 2100 (Н) 23207 19726 + 4212 27419 23938
2000 (В) х 2100 (Н) 23629 20084 + 4407 28036 24491
2100 (В) х 2100 (Н) 24046 20439 + 4602 28648 25041
2200 (В) х 2100 (Н) 24464 20794 + 4797 29261 25591
1800 (В) х 2300 (Н) 23474 19953 + 4186 27660 24139
1900 (В) х 2300 (Н) 23893 20309 + 4381 28274 24690
2000 (В) х 2300 (Н) 24314 20667 + 4576 28890 25243
2100 (В) х 2300 (Н) 24732 21022 + 4771 29503 25793
2200 (В) х 2300 (Н) 25150 21377 + 4966 30116 26343
 

САЛАМАНДЕР 2Д/3Д

 




ТИП : 2-х створчатое окно
ЦЕНА ОДНОГО КВ.М.
от 6600р.



ТИП : 3-х створчатое окно
ЦЕНА ОДНОГО КВ.М.
от 7400 р.



ТИП : Балконный блок
ЦЕНА ОДНОГО КВ.М.
от 6300 р.


ТИП : Балконный блок
ЦЕНА ОДНОГО КВ.М.
от 6800 р.
Размеры (В х Н) Цена -15% Монтаж Итого -15%
САЛАМАНДЕР 2Д/3Д : 2-х створчатое окно с одной пов.-откидной и одной поворотной створкой,
1200 (В) х 1400 (Н) 15480 13158 + 2184 17664 15342
1200 (В) х 1500 (Н) 16290 13847 + 2340 18630 16187
1300 (В) х 1400 (Н) 16020 13617 + 2366 18386 15983
1300 (В) х 1500 (Н) 16884 14351 + 2535 19419 16886
1400 (В) х 1400 (Н) 16830 14306 + 2548 19378 16854
1400 (В) х 1500 (Н) 17640 14994 + 2730 20370 17724
1500 (В) х 1400 (Н) 17352 14749 + 2730 20082 17479
1500 (В) х 1500 (Н) 18180 15453 + 2925 21105 18378
1600 (В) х 1400 (Н) 17910 15224 + 2912 20822 18136
1600 (В) х 1500 (Н) 18720 15912 + 3120 21840 19032
           
САЛАМАНДЕР 2Д/3Д : 3-х створчатое окно с одной пов.-откидной створкой и двумя поворотными, стеклопакет 2-х камерный 40 мм.
1800 (В) х 1400 (Н) 23040 19584 + 3276 26316 22860
1800 (В) х 1500 (Н) 24300 20655 + 3510 27810 24165
1900 (В) х 1400 (Н) 23526 19997 + 3458 26984 23455
1900 (В) х 1500 (Н) 24786 21068 + 3705 28491 24773
2000 (В) х 1400 (Н) 24354 20701 + 3640 27994 24341
2000 (В) х 1500 (Н) 25524 21695 + 3900 29424 25595
2100 (В) х 1400 (Н) 24840 21114 + 3822 28662 24936
2100 (В) х 1500 (Н) 26100 22185 + 4095 30195 26280
2200 (В) х 1400 (Н) 25380 21573 + 4004 29384 25577
2200 (В) х 1500 (Н) 26640 22644 + 4290 30930 26934
           
САЛАМАНДЕР 2Д/3Д : Балконный блок с одной поворотной створкой в окне , с/пакет 2-х камерный 40 мм.
1400 (В) х 2100 (Н) 21582 18345 + 3315 24897 21660
1500 (В) х 2100 (Н) 22266 18926 + 3510 25776 22436
1600 (В) х 2100 (Н) 22860 19431 + 3705 26565 23136
1700 (В) х 2100 (Н) 23382 19875 + 3900 27282 23775
1800 (В) х 2100 (Н) 23994 20395 + 4095 28089 24490
1400 (В) х 2300 (Н) 23274 19783 + 3510 26784 23293
1500 (В) х 2300 (Н) 23994 20395 + 3705 27699 24100
1600 (В) х 2300 (Н) 24552 20869 + 3900 28452 24769
1700 (В) х 2300 (Н) 25182 21405 + 4095 29277 25500
1800 (В) х 2300 (Н) 25830 21956 + 4290 30120 26246
           
САЛАМАНДЕР 2Д/3Д : Балконный блок с одной поворотной и одной пов.-откидной створкой , с/пакет 2-х камерный 40 мм.
1800 (В) х 2100 (Н) 28440 24174 + 4017 32457 28191
1900 (В) х 2100 (Н) 28980 24633 + 4212 33192 28845
2000 (В) х 2100 (Н) 29520 25092 + 4407 33927 29499
2100 (В) х 2100 (Н) 30060 25551 + 4602 34662 30153
2200 (В) х 2100 (Н) 30870 26240 + 4797 35667 31037
1800 (В) х 2300 (Н) 30672 26071 + 4186 34858 30257
1900 (В) х 2300 (Н) 31266 26576 + 4381 35647 30957
2000 (В) х 2300 (Н) 31842 27066 + 4576 36418 31642
2100 (В) х 2300 (Н) 32706 27800 + 4771 37477 32571
2200 (В) х 2300 (Н) 33282 28290 + 4966 38248 33256
 

САЛАМАНДЕР 3Д

 


ТИП : 2-х створчатое окно
ЦЕНА ОДНОГО КВ.М.
от 6000 р.


ТИП : 2-х створчатое окно
ЦЕНА ОДНОГО КВ.М.
от 7000р.


ТИП : 3-х створчатое окно
ЦЕНА ОДНОГО КВ.М.
от 5800 р.


ТИП : 3-х створчатое окно
ЦЕНА ОДНОГО КВ.М.
от 6500 р.


ТИП : 3-х створчатое окно
ЦЕНА ОДНОГО КВ.М.
от 7400 р.


ТИП : Балконный блок
ЦЕНА ОДНОГО КВ.М.
от 5200 р.


ТИП : Балконный блок
ЦЕНА ОДНОГО КВ.М.
от 6600 р.


ТИП : Балконный блок
ЦЕНА ОДНОГО КВ.М.
от 6500 р.
Размеры (В х Н) Цена -15% Монтаж Итого -15%
САЛАМАНДЕР 3Д : 2-х створчатое окно с одной пов.-откидной и одной глухой створкой, стеклопакет 2-х камерный 40 мм.
1200 (В) х 1400 (Н) 13500 11475 + 2184 15684 13659
1200 (В) х 1500 (Н) 13950 11858 + 2340 16290 14198
1300 (В) х 1400 (Н) 14220 12087 + 2366 16586 14453
1300 (В) х 1500 (Н) 14634 12439 + 2535 17169 14974
1400 (В) х 1400 (Н) 14904 12668 + 2548 17452 15216
1400 (В) х 1500 (Н) 15390 13082 + 2730 18120 15812
1500 (В) х 1400 (Н) 15390 13082 + 2730 18120 15812
1500 (В) х 1500 (Н) 16164 13739 + 2925 19089 16664
1600 (В) х 1400 (Н) 15930 13541 + 2912 18842 16453
1600 (В) х 1500 (Н) 16668 14168 + 3120 19788 17288
           
САЛАМАНДЕР 3Д : 2-х створчатое окно с одной пов.-откидной и одной поворотной створкой, стеклопакет 2-х камерный 40 мм.
1200 (В) х 1400 (Н) 16758 14244 + 2184 18942 16428
1200 (В) х 1500 (Н) 17280 14688 + 2340 19620 17028
1300 (В) х 1400 (Н) 17550 14918 + 2366 19916 17284
1300 (В) х 1500 (Н) 18036 15331 + 2535 20571 17866
1400 (В) х 1400 (Н) 18306 15560 + 2548 20854 18108
1400 (В) х 1500 (Н) 18900 16065 + 2730 21630 18795
1500 (В) х 1400 (Н) 19116 16249 + 2730 21846 18979
1500 (В) х 1500 (Н) 19710 16754 + 2925 22635 19679
1600 (В) х 1400 (Н) 19980 16983 + 2912 22892 19895
1600 (В) х 1500 (Н) 20556 17473 + 3120 23676 20593
           
САЛАМАНДЕР 3Д : 3-х створчатое окно с одной пов.-откидной створкой и двумя глухими, стеклопакет 2-х камерный 40 мм.
1800 (В) х 1400 (Н) 19350 16448 + 3276 22626 19724
1800 (В) х 1500 (Н) 20286 17243 + 3510 23796 20753
1900 (В) х 1400 (Н) 19872 16891 + 3458 23330 20349
1900 (В) х 1500 (Н) 20844 17717 + 3705 24549 21422
2000 (В) х 1400 (Н) 20394 17335 + 3640 24034 20975
2000 (В) х 1500 (Н) 21420 18207 + 3900 25320 22107
2100 (В) х 1400 (Н) 20898 17763 + 3822 24720 21585
2100 (В) х 1500 (Н) 21906 18620 + 4095 26001 22715
2200 (В) х 1400 (Н) 21445 18228 + 4004 25449 22232
2200 (В) х 1500 (Н) 22464 19094 + 4290 26754 23384
           
САЛАМАНДЕР 3Д : 3-х створчатое окно с двумя пов.-откидными створками и одной глухой, стеклопакет 2-х камерный 40 мм.
1800 (В) х 1400 (Н) 22194 18865 + 3276 25470 22141
1800 (В) х 1500 (Н) 23310 19814 + 3510 26820 23324
1900 (В) х 1400 (Н) 22680 19278 + 3458 26138 22736
1900 (В) х 1500 (Н) 23796 20227 + 3705 27501 23932
2000 (В) х 1400 (Н) 23220 19737 + 3640 26860 23377
2000 (В) х 1500 (Н) 24372 20716 + 3900 28272 24616
2100 (В) х 1400 (Н) 23760 20196 + 3822 27582 24018
2100 (В) х 1500 (Н) 24966 21221 + 4095 29061 25316
2200 (В) х 1400 (Н) 24300 20655 + 4004 28304 24659
2200 (В) х 1500 (Н) 25470 21650 + 4290 29760 25940
           
САЛАМАНДЕР 3Д : 3-х створчатое окно с одной пов.-откидной створкой и двумя поворотными, стеклопакет 2-х камерный 40 мм.
1800 (В) х 1400 (Н) 25542 21711 + 3276 28818 24987
1800 (В) х 1500 (Н) 26748 22736 + 3510 30258 26246
1900 (В) х 1400 (Н) 26064 22154 + 3458 29522 25612
1900 (В) х 1500 (Н) 27288 23195 + 3705 30993 26900
2000 (В) х 1400 (Н) 26604 22613 + 3640 30244 26253
2000 (В) х 1500 (Н) 27900 23715 + 3900 31800 27615
2100 (В) х 1400 (Н) 27234 23149 + 3822 31056 26971
2100 (В) х 1500 (Н) 28494 24220 + 4095 32589 28315
2200 (В) х 1400 (Н) 27756 23593 + 4004 31760 27597
2200 (В) х 1500 (Н) 29052 24694 + 4290 33342 28984
           
САЛАМАНДЕР 3Д : Балконный блок с глухим окном , стеклопакет 2-х камерный 40 мм.
1400 (В) х 2100 (Н) 18954 16111 + 3315 22269 19426
1500 (В) х 2100 (Н) 19440 16524 + 3510 22950 20034
1600 (В) х 2100 (Н) 20340 17289 + 3705 24045 20994
1700 (В) х 2100 (Н) 20880 17748 + 3900 24780 21648
1800 (В) х 2100 (Н) 21348 18146 + 4095 25443 22241
1900 (В) х 2100 (Н) 21870 18590 + 4290 26160 22880
2000 (В) х 2100 (Н) 22410 19049 + 4485 26895 23534
2100 (В) х 2100 (Н) 22896 19462 + 4680 27576 24142
2200 (В) х 2100 (Н) 23418 19905 + 4875 28293 24780
2300 (В) х 2100 (Н) 23940 20349 + 5070 29010 25419
           
САЛАМАНДЕР 3Д : Балконный блок с одной поворотной створкой в окне , с/пакет 2-х камерный 40 мм.
1400 (В) х 2100 (Н) 22752 19339 + 3315 26067 22654
1500 (В) х 2100 (Н) 23454 19936 + 3510 26964 23446
1600 (В) х 2100 (Н) 24030 20426 + 3705 27735 24131
1700 (В) х 2100 (Н) 24606 20915 + 3900 28506 24815
1800 (В) х 2100 (Н) 25272 21481 + 4095 29367 25576
1400 (В) х 2300 (Н) 24480 20808 + 3510 27990 24318
1500 (В) х 2300 (Н) 25236 21451 + 3705 28941 25156
1600 (В) х 2300 (Н) 25866 21986 + 3900 29766 25886
1700 (В) х 2300 (Н) 26496 22522 + 4095 30591 26617
1800 (В) х 2300 (Н) 27180 23103 + 4290 31470 27393
           
САЛАМАНДЕР 3Д : Балконный блок с одной глухой и пов.-откидной створкой в окне , с/пакет 2-х камерный 40 мм.
1800 (В) х 2100 (Н) 27198 23118 + 4017 31215 27135
1900 (В) х 2100 (Н) 27738 23577 + 4212 31950 27789
2000 (В) х 2100 (Н) 28260 24021 + 4407 32667 28428
2100 (В) х 2100 (Н) 28836 24511 + 4602 33438 29113
2200 (В) х 2100 (Н) 29340 24939 + 4797 34137 29736
1800 (В) х 2300 (Н) 29376 24970 + 4186 33562 29156
1900 (В) х 2300 (Н) 29970 25475 + 4381 34351 29856
2000 (В) х 2300 (Н) 30600 26010 + 4576 35176 30586
2100 (В) х 2300 (Н) 31158 26484 + 4771 35929 31255
2200 (В) х 2300 (Н) 31770 27005 + 4966 36736 31971
     
 
  kakieokna@mail.ru Тел. 8 495 949 0444; 8 903 555 1536 яндекс.ћетрика